Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Central Maine CC 31 975-2321 42.0 244-775 31.5 351-528 66.5 15.9 28.8 44.8 18.6 18.3 10.3 2.0 19.8 82.1 0.957 0.075
2 Great Bay C.C. 23 654-1790 36.5 237-939 25.2 280-468 59.8 15.5 23.4 39.0 12.1 17.7 10.3 1.8 13.8 82.7 0.917 -0.432
3 Hampshire 15 321-1021 31.4 75-298 25.2 119-204 58.3 9.1 27.4 36.5 9.7 20.2 4.5 3.3 14.1 55.2 0.642 -0.594
4 Me.-Augusta 29 900-2061 43.7 289-861 33.6 382-520 73.5 12.6 28.7 41.2 15.6 16.3 6.2 2.9 14.8 85.5 1.020 -0.011
5 Me.-Machias 26 877-1950 45.0 250-752 33.2 263-407 64.6 12.8 28.6 41.5 16.8 12.3 6.2 2.6 17.0 87.9 1.068 -0.007
6 NHTI 32 1002-2140 46.8 279-763 36.6 407-599 67.9 11.1 23.6 34.7 14.3 13.0 7.3 2.8 16.9 86.8 1.111 0.124
7 Southern Maine CC 31 1010-2181 46.3 209-614 34.0 367-612 60.0 16.2 28.7 44.9 18.6 16.5 8.5 2.5 17.4 83.9 1.043 -0.070
8 St. Joseph's (VT) 31 831-2009 41.4 230-759 30.3 411-656 62.7 13.3 24.3 37.6 13.6 13.1 11.0 1.7 16.8 79.9 1.064 0.107
9 Unity 17 479-1139 42.1 120-429 28.0 255-373 68.4 7.7 23.2 30.9 14.9 14.2 7.2 1.0 14.9 78.3 0.927 -0.192
10 Vermont Tech 26 709-1762 40.2 204-679 30.0 244-379 64.4 10.5 30.2 40.6 13.6 17.0 7.3 2.2 18.0 71.7 0.879 -0.061
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Central Maine CC 31 826-2041 40.5 242-852 28.4 11.6 25.4 37.1 7.7 14.2 19.3 10.2 2.4 16.9 74.7 0.883 0.075
2 Great Bay C.C. 23 712-1488 47.8 144-484 29.8 12.8 27.5 40.3 -1.3 17.9 15.2 8.3 2.8 14.6 97.4 1.350 -0.432
3 Hampshire 15 549-1154 47.6 123-388 31.7 16.1 31.3 47.3 -10.9 19.1 9.5 13.5 2.4 12.3 95.9 1.236 -0.594
4 Me.-Augusta 29 967-2209 43.8 232-714 32.5 13.4 26.5 39.9 1.4 15.2 12.6 8.2 2.5 15.9 85.9 1.031 -0.011
5 Me.-Machias 26 743-1837 40.4 165-591 27.9 12.5 26.4 39.0 2.5 12.9 10.4 5.0 2.0 13.5 84.1 1.074 -0.007
6 NHTI 32 973-2269 42.9 240-715 33.6 14.4 26.1 40.5 -5.8 11.9 15.1 7.8 3.0 18.1 80.2 0.987 0.124
7 Southern Maine CC 31 839-1941 43.2 257-759 33.9 10.9 19.1 30.0 14.9 13.3 12.4 8.0 2.7 15.2 79.8 1.113 -0.070
8 St. Joseph's (VT) 31 888-1975 45.0 199-663 30.0 11.7 27.8 39.5 -1.9 15.1 18.3 6.8 2.6 18.4 76.6 0.956 0.107
9 Unity 17 610-1352 45.1 172-533 32.3 17.9 31.6 49.6 -18.6 18.5 14.0 10.3 2.9 20.8 94.2 1.120 -0.192
10 Vermont Tech 26 716-1859 38.5 233-755 30.9 13.7 30.1 43.8 -3.2 15.0 14.8 9.1 2.3 16.5 78.8 0.940 -0.061
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Central Maine CC 13 449-1028 43.7 107-335 31.9 146-214 68.2 16.2 29.5 45.6 19.7 15.8 11.5 1.8 18.7 88.5 1.019 0.139
2 Great Bay C.C. 13 399-1104 36.1 138-581 23.8 141-251 56.2 18.5 26.8 45.2 13.4 20.9 13.2 2.6 16.4 82.8 0.854 -0.155
3 Hampshire 13 279-896 31.1 64-258 24.8 87-152 57.2 8.9 26.5 35.5 9.5 21.3 4.5 3.3 13.8 53.9 0.619 -0.561
4 Me.-Augusta 13 474-1002 47.3 143-420 34.0 185-251 73.7 14.8 32.1 46.9 18.5 15.2 6.5 3.3 14.0 98.8 1.135 0.136
5 Me.-Machias 13 489-1049 46.6 127-394 32.2 132-203 65.0 14.5 31.4 45.8 18.1 11.6 6.4 3.4 19.7 95.8 1.118 0.116
6 NHTI 13 440-988 44.5 118-353 33.4 163-225 72.4 13.8 28.4 42.2 15.5 13.6 6.8 4.0 17.2 89.3 1.057 0.094
7 Southern Maine CC 13 468-957 48.9 98-271 36.2 169-269 62.8 17.9 32.0 49.9 20.5 14.2 8.8 2.6 17.5 92.8 1.158 0.212
8 St. Joseph's (VT) 13 434-1010 43.0 107-356 30.1 155-252 61.5 16.6 27.8 44.4 17.8 11.2 13.2 1.6 17.5 86.8 1.060 0.193
9 Unity 13 374-897 41.7 88-325 27.1 223-323 69.0 8.3 23.5 31.8 14.2 13.7 7.9 1.2 14.5 81.3 0.937 -0.180
10 Vermont Tech 13 401-913 43.9 101-337 30.0 122-188 64.9 11.1 31.8 42.8 15.5 15.4 7.2 2.2 18.1 78.7 0.962 0.056
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Central Maine CC 13 355-868 40.9 106-371 28.6 10.4 25.8 36.2 9.5 14.3 19.2 8.8 2.1 15.6 75.3 0.880 0.139
2 Great Bay C.C. 13 508-1083 46.9 94-332 28.3 17.4 37.3 54.7 -9.5 23.2 21.2 11.7 4.2 18.2 95.5 1.009 -0.155
3 Hampshire 13 529-1107 47.8 116-369 31.4 18.2 34.2 52.4 -16.9 21.5 10.2 15.5 2.8 12.5 100.5 1.180 -0.561
4 Me.-Augusta 13 446-1064 41.9 112-374 29.9 14.1 26.2 40.3 6.6 16.3 12.2 7.5 1.8 16.9 87.3 0.999 0.136
5 Me.-Machias 13 428-1050 40.8 93-340 27.4 13.2 27.5 40.8 5.1 14.3 9.5 5.3 2.2 14.8 88.9 1.002 0.116
6 NHTI 13 402-958 42.0 106-326 32.5 14.3 28.1 42.4 -0.2 13.2 15.6 7.2 3.1 17.1 81.2 0.963 0.094
7 Southern Maine CC 13 374-912 41.0 113-373 30.3 12.4 20.7 33.1 16.8 14.5 14.5 6.9 2.8 16.2 75.4 0.946 0.212
8 St. Joseph's (VT) 13 334-787 42.4 86-305 28.2 9.1 29.2 38.3 6.1 12.6 20.7 4.6 2.2 17.5 70.3 0.867 0.193
9 Unity 13 481-1070 45.0 139-426 32.6 18.6 33.5 52.1 -20.3 19.5 14.7 10.3 3.2 22.5 96.8 1.117 -0.180
10 Vermont Tech 13 350-945 37.0 126-414 30.4 12.9 27.1 40.0 2.8 13.4 15.0 7.9 1.7 15.9 77.7 0.907 0.056