Unity at Me.-Machias January 23, 2019
Box Score
Unity
Me.-Machias
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Lisa Cebula | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 - Samantha Jalkowski | 10 | 4-16 | 2-8 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 14 - Demitria Giroux | 10 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 30 - Abigail Sharp | 9 | 1-6 | 1-3 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 34 - Victoria Anderson | 10 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Cyndle Turcotte | 2 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 24 - Emily MacDonald | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 - Ashlyn Rogers | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 8-37 | 4-17 | 1-4 | 5 | 21 | 26 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 21 | |
| 21.6% | 23.5% | 25.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Faith Tirrell | 10 | 8-21 | 4-12 | 2-4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 10 - Alayna Caricofe | 8 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 12 - Abbey Allen | 3 | 3-10 | 2-4 | 2-2 | 3 | 9 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22 - Caitlyn Lyons | 10 | 6-16 | 5-11 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 33 - Tate Dolley | 8 | 9-14 | 0-0 | 4-4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Amber Chasse | 2 | 4-8 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 34-77 | 12-29 | 11-15 | 19 | 23 | 42 | 27 | 10 | 0 | 4 | 0 | 91 | |
| 44.2% | 41.4% | 73.3% | |||||||||||
| Date/Time: | January 23, 2019 - 5:30 PM |
|---|---|
| Location: | University of Maine at Machias |
| Technical fouls: | Unity-None ; Me.-Machias-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 09:42 |
TIRRELL,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:42 |
TEAM deadball rebound
|
||
| 09:35 | 0 - 3 |
CHASSE,AMBER made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:35 | 0 - 3 |
Assist by ALLEN,ABBEY
|
|
| 09:33 |
Foul by CEBULA,LISA
|
0 - 3 | |
| 09:33 | 0 - 3 |
CARICOFE,ALAYNA missed jump shot
|
|
| 09:33 |
ANDERSON,VICTORIA defensive rebound
|
0 - 3 | |
| 09:24 |
JALKOWSKI,SAMANTHA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 3 | |
| 09:24 | 0 - 3 |
CARICOFE,ALAYNA defensive rebound
|
|
| 09:15 | 0 - 5 |
ALLEN,ABBEY made jump shot
|
|
| 09:11 | 0 - 7 |
DOLLEY,TATE made jump shot
|
|
| 09:11 | 0 - 7 |
Assist by TIRRELL,FAITH
|
|
| 08:59 | 0 - 7 |
Steal by DOLLEY,TATE
|
|
| 08:50 | 0 - 7 |
TIRRELL,FAITH missed jump shot
|
|
| 08:50 | 0 - 7 |
DOLLEY,TATE offensive rebound
|
|
| 08:50 | 0 - 8 |
DOLLEY,TATE made free throw
|
|
| 08:50 | 0 - 9 |
DOLLEY,TATE made free throw
|
|
| 08:47 | 0 - 9 |
DOLLEY,TATE missed jump shot
|
|
| 08:47 |
JALKOWSKI,SAMANTHA defensive rebound
|
0 - 9 | |
| 08:47 |
JALKOWSKI,SAMANTHA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 9 | |
| 08:47 | 0 - 9 |
ALLEN,ABBEY defensive rebound
|
|
| 08:38 | 0 - 9 |
TIRRELL,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:38 |
TEAM deadball rebound
|
0 - 9 | |
| 08:37 |
JALKOWSKI,SAMANTHA made 3-pt. jump shot
|
3 - 9 | |
| 08:32 |
Turnover by SHARP,ABIGAIL
|
3 - 9 | |
| 08:17 | 3 - 11 |
DOLLEY,TATE made layup
|
|
| 08:11 | 3 - 11 |
ALLEN,ABBEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:11 | 3 - 11 |
CARICOFE,ALAYNA offensive rebound
|
|
| 08:00 |
TURCOTTE,CYNDLE made layup
|
5 - 11 | |
| 07:54 |
Turnover by GIROUX,DEMITRIA
|
5 - 11 | |
| 07:52 |
JALKOWSKI,SAMANTHA missed jump shot
|
5 - 11 | |
| 07:52 | 5 - 11 |
ALLEN,ABBEY defensive rebound
|
|
| 07:48 | 5 - 13 |
CARICOFE,ALAYNA made layup
|
|
| 07:48 | 5 - 13 |
Assist by CHASSE,AMBER
|
|
| 07:39 | 5 - 13 |
DOLLEY,TATE missed jump shot
|
|
| 07:39 |
ANDERSON,VICTORIA defensive rebound
|
5 - 13 | |
| 07:36 |
TURCOTTE,CYNDLE missed 3-pt. jump shot
|
5 - 13 | |
| 07:36 | 5 - 13 |
ALLEN,ABBEY defensive rebound
|
|
| 07:35 | 5 - 13 |
DOLLEY,TATE missed jump shot
|
|
| 07:35 |
CEBULA,LISA defensive rebound
|
5 - 13 | |
| 07:25 | 5 - 13 |
ALLEN,ABBEY missed jump shot
|
|
| 07:25 |
CEBULA,LISA defensive rebound
|
5 - 13 | |
| 07:16 |
Turnover by ANDERSON,VICTORIA
|
5 - 13 | |
| 07:16 |
GIROUX,DEMITRIA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 13 | |
| 07:16 |
ANDERSON,VICTORIA offensive rebound
|
5 - 13 | |
| 07:15 | 5 - 13 |
TIRRELL,FAITH
enters the game
|
|
| 07:15 | 5 - 13 |
ALLEN,ABBEY
goes to the bench
|
|
| 07:09 | 5 - 13 |
Turnover by LYONS,CAITLYN
|
|
| 07:07 |
ANDERSON,VICTORIA made layup
|
7 - 13 | |
| 07:04 | 7 - 15 |
DOLLEY,TATE made jump shot
|
|
| 07:04 | 7 - 15 |
Assist by CARICOFE,ALAYNA
|
|
| 06:53 | 7 - 15 |
LYONS,CAITLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:53 | 7 - 15 |
CARICOFE,ALAYNA offensive rebound
|
|
| 06:51 |
JALKOWSKI,SAMANTHA missed 3-pt. jump shot
|
7 - 15 | |
| 06:51 | 7 - 15 |
LYONS,CAITLYN defensive rebound
|
|
| 06:46 |
TURCOTTE,CYNDLE missed 3-pt. jump shot
|
7 - 15 | |
| 06:46 | 7 - 15 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:44 | 7 - 15 |
CARICOFE,ALAYNA missed jump shot
|
|
| 06:44 | 7 - 15 |
DOLLEY,TATE offensive rebound
|
|
| 06:39 | 7 - 18 |
LYONS,CAITLYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:39 | 7 - 18 |
Assist by ALLEN,ABBEY
|
|
| 06:38 | 7 - 20 |
DOLLEY,TATE made layup
|
|
| 06:32 |
ANDERSON,VICTORIA missed jump shot
|
7 - 20 | |
| 06:32 | 7 - 20 |
DOLLEY,TATE defensive rebound
|
|
| 06:30 |
TURCOTTE,CYNDLE missed jump shot
|
7 - 20 | |
| 06:30 | 7 - 20 |
CHASSE,AMBER defensive rebound
|
|
| 06:22 | 7 - 20 |
Turnover by TIRRELL,FAITH
|
|
| 06:21 | 7 - 22 |
TIRRELL,FAITH made layup
|
|
| 06:21 | 7 - 22 |
Assist by LYONS,CAITLYN
|
|
| 06:16 |
JALKOWSKI,SAMANTHA made jump shot
|
9 - 22 | |
| 06:08 |
Foul by CEBULA,LISA
|
9 - 22 | |
| 06:05 | 9 - 22 |
Steal by LYONS,CAITLYN
|
|
| 06:01 | 9 - 22 |
DOLLEY,TATE missed jump shot
|
|
| 06:01 |
CEBULA,LISA defensive rebound
|
9 - 22 | |
| 05:58 | 9 - 22 |
TIRRELL,FAITH missed layup
|
|
| 05:58 | 9 - 22 |
LYONS,CAITLYN offensive rebound
|
|
| 05:54 | 9 - 25 |
ALLEN,ABBEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:54 | 9 - 25 |
Assist by LYONS,CAITLYN
|
|
| 05:51 |
TURCOTTE,CYNDLE
enters the game
|
9 - 25 | |
| 05:51 |
CEBULA,LISA
goes to the bench
|
9 - 25 | |
| 05:46 |
Turnover by TURCOTTE,CYNDLE
|
9 - 25 | |
| 05:42 | 9 - 28 |
TIRRELL,FAITH made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:42 | 9 - 28 |
Assist by LYONS,CAITLYN
|
|
| 05:33 |
JALKOWSKI,SAMANTHA made 3-pt. jump shot
|
12 - 28 | |
| 05:33 |
Assist by GIROUX,DEMITRIA
|
12 - 28 | |
| 05:25 |
Steal by JALKOWSKI,SAMANTHA
|
12 - 28 | |
| 05:23 | 12 - 31 |
LYONS,CAITLYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:23 | 12 - 31 |
Assist by ALLEN,ABBEY
|
|
| 05:15 | 12 - 31 |
CARICOFE,ALAYNA missed jump shot
|
|
| 05:15 |
GIROUX,DEMITRIA defensive rebound
|
12 - 31 | |
| 05:15 |
CEBULA,LISA missed jump shot
|
12 - 31 | |
| 05:15 | 12 - 31 |
CARICOFE,ALAYNA defensive rebound
|
|
| 05:08 |
SHARP,ABIGAIL made 3-pt. jump shot
|
15 - 31 | |
| 05:01 |
JALKOWSKI,SAMANTHA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 31 | |
| 05:01 | 15 - 31 |
CARICOFE,ALAYNA defensive rebound
|
|
| 04:56 |
SHARP,ABIGAIL missed jump shot
|
15 - 31 | |
| 04:56 |
SHARP,ABIGAIL offensive rebound
|
15 - 31 | |
| 04:55 | 15 - 32 |
TIRRELL,FAITH made free throw
|
|
| 04:55 | 15 - 33 |
TIRRELL,FAITH made free throw
|
|
| 04:47 |
SHARP,ABIGAIL missed jump shot
|
15 - 33 | |
| 04:47 | 15 - 33 |
CARICOFE,ALAYNA defensive rebound
|
|
| 04:40 | 15 - 35 |
TIRRELL,FAITH made jump shot
|
|
| 04:40 | 15 - 35 |
Assist by ALLEN,ABBEY
|
|
| 04:33 | 15 - 35 |
CHASSE,AMBER missed jump shot
|
|
| 04:33 | 15 - 35 |
DOLLEY,TATE offensive rebound
|
|
| 04:32 | 15 - 35 |
DOLLEY,TATE missed layup
|
|
| 04:32 | 15 - 35 |
DOLLEY,TATE offensive rebound
|
|
| 04:32 | 15 - 37 |
DOLLEY,TATE made layup
|
|
| 04:30 | 15 - 37 |
Steal by DOLLEY,TATE
|
|
| 04:30 |
JALKOWSKI,SAMANTHA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 37 | |
| 04:30 |
ANDERSON,VICTORIA offensive rebound
|
15 - 37 | |
| 04:27 |
SHARP,ABIGAIL missed jump shot
|
15 - 37 | |
| 04:27 | 15 - 37 |
ALLEN,ABBEY defensive rebound
|
|
| 04:18 | 15 - 39 |
CHASSE,AMBER made jump shot
|
|
| 04:18 | 15 - 39 |
Assist by ALLEN,ABBEY
|
|
| 04:17 |
GIROUX,DEMITRIA
enters the game
|
15 - 39 | |
| 04:17 |
ANDERSON,VICTORIA
enters the game
|
15 - 39 | |
| 04:17 |
ROGERS,ASHLYN
goes to the bench
|
15 - 39 | |
| 04:17 |
TURCOTTE,CYNDLE
goes to the bench
|
15 - 39 | |
| 04:14 | 15 - 41 |
DOLLEY,TATE made jump shot
|
|
| 04:14 | 15 - 41 |
Assist by TIRRELL,FAITH
|
|
| 04:07 |
TURCOTTE,CYNDLE made 3-pt. jump shot
|
18 - 41 | |
| 04:00 |
ANDERSON,VICTORIA made free throw
|
19 - 41 | |
| 03:59 |
ANDERSON,VICTORIA missed free throw
|
19 - 41 | |
| 03:59 |
JALKOWSKI,SAMANTHA offensive rebound
|
19 - 41 | |
| 03:59 |
JALKOWSKI,SAMANTHA made jump shot
|
21 - 41 | |
| 03:59 | 21 - 44 |
LYONS,CAITLYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:59 | 21 - 44 |
Assist by ALLEN,ABBEY
|
|
| 03:54 | 21 - 44 |
CARICOFE,ALAYNA missed jump shot
|
|
| 03:54 | 21 - 44 |
ALLEN,ABBEY offensive rebound
|
|
| 03:49 | 21 - 44 |
Steal by DOLLEY,TATE
|
|
| 03:49 | 21 - 44 |
TIRRELL,FAITH
enters the game
|
|
| 03:49 | 21 - 44 |
CARICOFE,ALAYNA
goes to the bench
|
|
| 03:45 |
ANDERSON,VICTORIA missed jump shot
|
21 - 44 | |
| 03:45 | 21 - 44 |
DOLLEY,TATE defensive rebound
|
|
| 03:45 | 21 - 47 |
LYONS,CAITLYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:45 | 21 - 47 |
Assist by ALLEN,ABBEY
|
|
| 03:43 | 21 - 47 |
TIRRELL,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:43 |
ANDERSON,VICTORIA defensive rebound
|
21 - 47 | |
| 03:35 |
ROGERS,ASHLYN missed jump shot
|
21 - 47 | |
| 03:35 | 21 - 47 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:28 |
Turnover by JALKOWSKI,SAMANTHA
|
21 - 47 | |
| 03:28 | 21 - 47 |
TIRRELL,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:28 |
ANDERSON,VICTORIA defensive rebound
|
21 - 47 | |
| 03:25 | 21 - 47 |
TIRRELL,FAITH missed layup
|
|
| 03:25 |
JALKOWSKI,SAMANTHA defensive rebound
|
21 - 47 | |
| 03:24 | 21 - 47 |
TIRRELL,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:24 | 21 - 47 |
ALLEN,ABBEY offensive rebound
|
|
| 03:19 | 21 - 48 |
ALLEN,ABBEY made free throw
|
|
| 03:19 | 21 - 49 |
ALLEN,ABBEY made free throw
|
|
| 03:14 |
GIROUX,DEMITRIA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 49 | |
| 03:14 | 21 - 49 |
LYONS,CAITLYN defensive rebound
|
|
| 03:10 |
GIROUX,DEMITRIA missed jump shot
|
21 - 49 | |
| 03:10 | 21 - 49 |
ALLEN,ABBEY defensive rebound
|
|
| 03:00 | 21 - 49 |
ALLEN,ABBEY missed jump shot
|
|
| 03:00 | 21 - 49 |
CARICOFE,ALAYNA offensive rebound
|
|
| 02:58 | 21 - 49 |
TIRRELL,FAITH missed free throw
|
|
| 02:58 |
TEAM deadball rebound
|
21 - 49 | |
| 02:58 | 21 - 49 |
TIRRELL,FAITH missed free throw
|
|
| 02:58 |
TEAM deadball rebound
|
21 - 49 | |
| 02:47 | 21 - 51 |
CARICOFE,ALAYNA made jump shot
|
|
| 02:47 | 21 - 51 |
Assist by DOLLEY,TATE
|
|
| 02:47 | 21 - 51 |
TIRRELL,FAITH
enters the game
|
|
| 02:43 |
SHARP,ABIGAIL missed 3-pt. jump shot
|
21 - 51 | |
| 02:43 | 21 - 51 |
CHASSE,AMBER defensive rebound
|
|
| 02:36 |
GIROUX,DEMITRIA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 51 | |
| 02:36 | 21 - 51 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:33 |
Turnover by GIROUX,DEMITRIA
|
21 - 51 | |
| 02:29 | 21 - 51 |
LYONS,CAITLYN missed layup
|
|
| 02:29 | 21 - 51 |
TIRRELL,FAITH offensive rebound
|
|
| 02:22 | 21 - 51 |
LYONS,CAITLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:22 |
TURCOTTE,CYNDLE defensive rebound
|
21 - 51 | |
| 02:17 | 21 - 51 |
LYONS,CAITLYN missed jump shot
|
|
| 02:17 |
JALKOWSKI,SAMANTHA defensive rebound
|
21 - 51 | |
| 02:06 | 21 - 53 |
CHASSE,AMBER made layup
|
|
| 02:06 | 21 - 53 |
CHASSE,AMBER
enters the game
|
|
| 02:06 | 21 - 53 |
TIRRELL,FAITH
goes to the bench
|
|
| 01:55 | 21 - 55 |
DOLLEY,TATE made jump shot
|
|
| 01:55 | 21 - 55 |
Assist by ALLEN,ABBEY
|
|
| 01:49 |
Turnover by ANDERSON,VICTORIA
|
21 - 55 | |
| 01:49 | 21 - 55 |
TIRRELL,FAITH
enters the game
|
|
| 01:49 | 21 - 55 |
CARICOFE,ALAYNA
enters the game
|
|
| 01:49 | 21 - 55 |
DOLLEY,TATE
goes to the bench
|
|
| 01:45 | 21 - 55 |
Steal by TIRRELL,FAITH
|
|
| 01:38 | 21 - 55 |
CHASSE,AMBER missed layup
|
|
| 01:38 |
TURCOTTE,CYNDLE defensive rebound
|
21 - 55 | |
| 01:32 | 21 - 55 |
LYONS,CAITLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:32 | 21 - 55 |
TIRRELL,FAITH offensive rebound
|
|
| 01:31 |
MACDONALD,EMILY missed jump shot
|
21 - 55 | |
| 01:31 | 21 - 55 |
ALLEN,ABBEY defensive rebound
|
|
| 01:27 |
MACDONALD,EMILY
enters the game
|
21 - 55 | |
| 01:27 |
CEBULA,LISA
enters the game
|
21 - 55 | |
| 01:27 |
SHARP,ABIGAIL
goes to the bench
|
21 - 55 | |
| 01:27 |
TURCOTTE,CYNDLE
goes to the bench
|
21 - 55 | |
| 01:24 | 21 - 55 |
CHASSE,AMBER missed layup
|
|
| 01:24 | 21 - 55 |
CARICOFE,ALAYNA offensive rebound
|
|
| 01:16 | 21 - 55 |
TIRRELL,FAITH missed jump shot
|
|
| 01:16 |
ANDERSON,VICTORIA defensive rebound
|
21 - 55 | |
| 01:13 | 21 - 55 |
Turnover by DOLLEY,TATE
|
|
| 01:11 | 21 - 55 |
LYONS,CAITLYN missed layup
|
|
| 01:11 |
TURCOTTE,CYNDLE defensive rebound
|
21 - 55 | |
| 01:04 | 21 - 55 |
ALLEN,ABBEY defensive rebound
|
|
| 00:59 | 21 - 58 |
TIRRELL,FAITH made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:59 | 21 - 58 |
Assist by LYONS,CAITLYN
|
|
| 00:55 | 21 - 58 |
Steal by CARICOFE,ALAYNA
|
|
| 00:47 | 21 - 60 |
CARICOFE,ALAYNA made jump shot
|
|
| 00:47 | 21 - 60 |
Assist by LYONS,CAITLYN
|
|
| 00:44 |
Turnover by TURCOTTE,CYNDLE
|
21 - 60 | |
| 00:39 | 21 - 60 |
ALLEN,ABBEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:39 | 21 - 60 |
LYONS,CAITLYN offensive rebound
|
|
| 00:31 | 21 - 60 |
Steal by ALLEN,ABBEY
|
|
| 00:27 |
JALKOWSKI,SAMANTHA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 60 | |
| 00:27 | 21 - 60 |
ALLEN,ABBEY defensive rebound
|
|
| 00:25 | 21 - 60 |
ALLEN,ABBEY missed layup
|
|
| 00:25 |
JALKOWSKI,SAMANTHA defensive rebound
|
21 - 60 | |
| 00:17 | 21 - 60 |
ALLEN,ABBEY missed jump shot
|
|
| 00:17 | 21 - 60 |
LYONS,CAITLYN offensive rebound
|
|
| 00:01 | 21 - 62 |
CHASSE,AMBER made layup
|
|
| 00:01 | 21 - 62 |
Assist by CARICOFE,ALAYNA
|
|
| 00:00 | 21 - 62 |
CHASSE,AMBER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
21 - 62 | |
| 00:00 | 21 - 62 |
LYONS,CAITLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
21 - 62 | |
| 00:00 |
Turnover by GIROUX,DEMITRIA
|
21 - 62 | |
| 00:00 | 21 - 63 |
LYONS,CAITLYN made free throw
|
|
| 00:00 | 21 - 63 |
LYONS,CAITLYN missed free throw
|
|
| 00:00 |
ANDERSON,VICTORIA defensive rebound
|
21 - 63 | |
| 00:00 | 21 - 64 |
CARICOFE,ALAYNA made free throw
|
|
| 00:00 |
Turnover by JALKOWSKI,SAMANTHA
|
21 - 64 | |
| 00:00 | 21 - 64 |
Turnover by CARICOFE,ALAYNA
|
|
| 00:00 |
JALKOWSKI,SAMANTHA missed layup
|
21 - 64 | |
| 00:00 | 21 - 64 |
LYONS,CAITLYN defensive rebound
|
|
| 00:00 | 21 - 65 |
DOLLEY,TATE made free throw
|
|
| 00:00 | 21 - 66 |
DOLLEY,TATE made free throw
|
|
| 00:00 | 21 - 66 |
Steal by LYONS,CAITLYN
|
|
| 00:00 | 21 - 68 |
LYONS,CAITLYN made layup
|
|
| 00:00 |
Turnover by GIROUX,DEMITRIA
|
21 - 68 | |
| 00:00 | 21 - 68 |
TIRRELL,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 21 - 68 |
ALLEN,ABBEY offensive rebound
|
|
| 00:00 | 21 - 68 |
ALLEN,ABBEY missed jump shot
|
|
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
21 - 68 | |
| 00:00 | 21 - 68 |
LYONS,CAITLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
JALKOWSKI,SAMANTHA defensive rebound
|
21 - 68 | |
| 00:00 |
JALKOWSKI,SAMANTHA missed jump shot
|
21 - 68 | |
| 00:00 | 21 - 68 |
ALLEN,ABBEY defensive rebound
|
|
| 00:00 | 21 - 71 |
ALLEN,ABBEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 21 - 71 |
Assist by LYONS,CAITLYN
|
|
| 00:00 | 21 - 71 |
LYONS,CAITLYN missed jump shot
|
|
| 00:00 |
CEBULA,LISA defensive rebound
|
21 - 71 | |
| 00:00 | 21 - 71 |
Steal by CHASSE,AMBER
|
|
| 00:00 | 21 - 71 |
CHASSE,AMBER missed free throw
|
|
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
21 - 71 | |
| 00:00 | 21 - 72 |
CHASSE,AMBER made free throw
|
|
| 00:00 | 21 - 75 |
LYONS,CAITLYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 21 - 75 |
Assist by ALLEN,ABBEY
|
|
| 00:00 |
SHARP,ABIGAIL missed 3-pt. jump shot
|
21 - 75 | |
| 00:00 | 21 - 75 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 | 21 - 75 |
LYONS,CAITLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 |
JALKOWSKI,SAMANTHA defensive rebound
|
21 - 75 | |
| 00:00 | 21 - 78 |
TIRRELL,FAITH made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 21 - 78 |
Assist by ALLEN,ABBEY
|
|
| 00:00 | 21 - 80 |
TIRRELL,FAITH made jump shot
|
|
| 00:00 | 21 - 80 |
Assist by CARICOFE,ALAYNA
|
|
| 00:00 | 21 - 80 |
TIRRELL,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 21 - 80 |
TIRRELL,FAITH offensive rebound
|
|
| 00:00 | 21 - 80 |
TIRRELL,FAITH missed jump shot
|
|
| 00:00 | 21 - 80 |
TIRRELL,FAITH offensive rebound
|
|
| 00:00 | 21 - 82 |
TIRRELL,FAITH made jump shot
|
|
| 00:00 |
CEBULA,LISA defensive rebound
|
21 - 82 | |
| 00:00 | 21 - 85 |
TIRRELL,FAITH made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 21 - 85 |
Assist by ALLEN,ABBEY
|
|
| 00:00 | 21 - 85 |
Steal by DOLLEY,TATE
|
|
| 00:00 |
Turnover by SHARP,ABIGAIL
|
21 - 85 | |
| 00:00 | 21 - 85 |
TIRRELL,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 21 - 85 |
CARICOFE,ALAYNA offensive rebound
|
|
| 00:00 | 21 - 87 |
CARICOFE,ALAYNA made jump shot
|
|
| 00:00 |
Foul by CEBULA,LISA
|
21 - 87 | |
| 00:00 |
SHARP,ABIGAIL missed free throw
|
21 - 87 | |
| 00:00 | 21 - 87 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 |
SHARP,ABIGAIL missed free throw
|
21 - 87 | |
| 00:00 | 21 - 87 |
CARICOFE,ALAYNA defensive rebound
|
|
| 00:00 | 21 - 89 |
DOLLEY,TATE made jump shot
|
|
| 00:00 | 21 - 89 |
Assist by ALLEN,ABBEY
|
|
| 00:00 |
JALKOWSKI,SAMANTHA missed jump shot
|
21 - 89 | |
| 00:00 |
JALKOWSKI,SAMANTHA offensive rebound
|
21 - 89 | |
| 00:00 |
JALKOWSKI,SAMANTHA missed jump shot
|
21 - 89 | |
| 00:00 | 21 - 89 |
LYONS,CAITLYN defensive rebound
|
|
| 00:00 | 21 - 89 |
Assist by ALLEN,ABBEY
|
|
| 00:00 | 21 - 91 |
DOLLEY,TATE made jump shot
|
|
| 00:00 | 21 - 91 |
Assist by CARICOFE,ALAYNA
|
|
| 00:00 |
JALKOWSKI,SAMANTHA missed jump shot
|
21 - 91 | |
| 00:00 | 21 - 91 |
DOLLEY,TATE defensive rebound
|
|
| 00:00 |
SHARP,ABIGAIL
enters the game
|
21 - 91 | |
| 00:00 |
TURCOTTE,CYNDLE
enters the game
|
21 - 91 | |
| 00:00 |
ROGERS,ASHLYN
enters the game
|
21 - 91 | |
| 00:00 |
ANDERSON,VICTORIA
goes to the bench
|
21 - 91 | |
| 00:00 |
MACDONALD,EMILY
goes to the bench
|
21 - 91 | |
| 00:00 |
GIROUX,DEMITRIA
goes to the bench
|
21 - 91 | |
| 00:00 | 21 - 91 |
DOLLEY,TATE
enters the game
|
|
| 00:00 | 21 - 91 |
TIRRELL,FAITH
enters the game
|
|
| 00:00 | 21 - 91 |
TIRRELL,FAITH
goes to the bench
|
|
| 00:00 | 21 - 91 |
DOLLEY,TATE
goes to the bench
|
|
| back to top | |||
Team Stats
| Stat | Unity | Me.-Machias |
|---|---|---|
| Field Goal | 8-37 | 34-77 |
| Field Goal % | 21.6% | 44.2% |
| 3 Point | 4-17 | 12-29 |
| 3 Point % | 23.5% | 41.4% |
| Free Throw | 1-4 | 11-15 |
| Free Throw % | 25.0% | 73.3% |
| Rebounds | 26 | 42 |
| Assists | 1 | 27 |
| Turnovers | 12 | 4 |
| Points off Turnovers | 2 | -23 |
| 2nd Chance Points | 2 | 20 |
| Points in the Paint | 4 | 16 |
| Fastbreak Points | 0 | 0 |
| Bench Points | 5 | 10 |
| Largest Lead | 0 | 70 |
| Time of Largest Lead | - | 1st-00:59 |
| Trends | Ties: 0; Lead Changes: 0 | |
Field Goals %
Unity
Me.-Machias
3 Point %
Unity
Me.-Machias
Rebounds
Unity
Me.-Machias
Turnovers
Unity
Me.-Machias
Period1 Box Score
Unity
Me.-Machias
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Lisa Cebula | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
