Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Central Maine CC 40 1140 302 343 64 15 9 257 168 206 86 11 .301 .412 .407
2 Great Bay C.C. 12 296 27 49 7 2 1 23 35 125 33 3 .166 .274 .213
3 NHTI 23 628 116 153 27 4 4 86 91 175 64 6 .244 .366 .318
4 Southern Maine CC 36 1098 311 331 64 9 10 254 198 194 70 11 .301 .426 .403
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Central Maine CC 40 1140 302 343 64 15 9 257 168 206 86 11 .301 .412 .407
2 Great Bay C.C. 12 296 27 49 7 2 1 23 35 125 33 3 .166 .274 .213
3 NHTI 23 628 116 153 27 4 4 86 91 175 64 6 .244 .366 .318
4 Southern Maine CC 36 1098 311 331 64 9 10 254 198 194 70 11 .301 .426 .403
Rk Team gp ip h r er bb k k/9 hr era whip
1 Central Maine CC 40 284.1 282 229 180 196 309 9.78 6 5.70 1.68
2 Great Bay C.C. 12 66.1 117 126 99 55 66 8.95 7 13.43 2.59
3 NHTI 23 151.0 203 193 157 110 94 5.60 8 9.36 2.07
4 Southern Maine CC 36 260.1 222 165 125 132 212 7.33 7 4.32 1.36
Rk Team gp tc po a e fpct dp sba rcs rcs% pb ci
1 Central Maine CC 40 1044 765 223 56 .946 14 90 11 .109 32 0
2 Great Bay C.C. 12 301 202 56 43 .857 1 47 2 .041 2 0
2 NHTI 23 623 413 159 51 .918 11 63 5 .074 8 0
2 Southern Maine CC 36 1004 739 192 73 .927 13 47 13 .217 10 0
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Central Maine CC 9 256 68 71 20 5 3 64 31 37 14 1 .277 .383 .430
2 Great Bay C.C. 9 204 18 35 5 1 1 16 27 83 25 3 .172 .290 .221
3 NHTI 9 276 57 75 19 1 2 49 37 73 33 3 .272 .381 .370
4 Southern Maine CC 9 258 87 83 16 1 4 67 48 36 21 4 .322 .436 .438
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Central Maine CC 9 256 68 71 20 5 3 64 31 37 14 1 .277 .383 .430
2 Great Bay C.C. 9 204 18 35 5 1 1 16 27 83 25 3 .172 .290 .221
3 NHTI 9 276 57 75 19 1 2 49 37 73 33 3 .272 .381 .370
4 Southern Maine CC 9 258 87 83 16 1 4 67 48 36 21 4 .322 .436 .438
Rk Team gp ip h r er bb k k/9 hr era whip
1 Central Maine CC 9 62.0 56 46 39 43 82 11.90 1 5.66 1.60
2 Great Bay C.C. 9 54.1 90 98 78 43 49 8.12 6 12.92 2.45
3 NHTI 9 65.0 73 64 57 39 39 5.40 2 7.89 1.72
4 Southern Maine CC 9 63.0 45 21 18 18 59 8.43 1 2.57 1.00
Rk Team gp tc po a e fpct dp sba rcs rcs% pb ci
1 Central Maine CC 9 240 186 48 6 .975 1 20 4 .167 11 0
2 Great Bay C.C. 9 246 163 52 31 .874 1 37 2 .051 1 0
2 NHTI 9 284 195 71 18 .937 6 30 2 .063 5 0
2 Southern Maine CC 9 268 189 67 12 .955 4 6 3 .333 0 0